- Sci Complete notes by CKC
- Sci Exercise Qns and Ans
- Notes and ppts of all lessons ILP(TALP)
- Sci Vidyagama work
- Sci Dasara Home work
- Sci Diagrams
- Sci Passing Package 1
- Sci Passing Package 2
- Sci Passing Package 3
- Sci tests Qns by BNB
- Sci tests Ans by BNB pdf
- Passing Pack 2020-21
- Passing pack 2020-21 doc
- Passing Pack 2022-23
- Diagrams
- Theories
- Formulae
- Differences-Harmones-Brain
- Repetation Qns and Ans 2020-21
- Science Qn Bank 2020-21
- Pnemonics pdf
- KSEEB Model Qp and Ans 2021
- 10 ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 2021
- ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು video
- ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ & ವಕ್ರಿಭವನ ಭಾಗ-1 video
- ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ & ವಕ್ರೀಭವನ ಭಾಗ-2 video
- ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ video 1 2 3 4 ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
- NCERT Solutions (All Subjects)
- 10th Notes and ppts of all lessons ILP(TALP)
- 10th Sci Concepts Map
- 10th Applied Qns and Ans
- 10th Applied Qns and Ans Videos
- Analysis qp
10ನೇ ತರಗತಿ ಚಂದನ ಟಿ.ವಿ. ಪಾಠಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ | ಅಧ್ಯಾಯ | ಭಾಗಗಳು/ ಅವಧಿಗಳು | ||||
1 | ಭಾಗ1 | ಭಾಗ-2 | ಭಾಗ-3 | ಭಾಗ-4 | ಭಾಗ-5 | |
| ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು & ಲವಣಗಳು | ಭಾಗ-1 | ಭಾಗ-2 | ಭಾಗ-3 | ಭಾಗ-4 | |
3 | ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು | ಭಾಗ-1 | ಭಾಗ-2 | ಭಾಗ-3 | ಭಾಗ-4 | ಭಾಗ-5 |
4 | ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ | ಭಾಗ-1 | ಭಾಗ-2 | ಭಾಗ-3 | ಭಾಗ-4 | ಭಾಗ-5 |
5 | ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು | ಭಾಗ-1 | ಭಾಗ-2 | ಭಾಗ-3 | ಭಾಗ-4 | |
6 | ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು | ಭಾಗ-1 | ಭಾಗ-2 | ಭಾಗ-3 | ಭಾಗ-4 | ಭಾಗ-5 |
7 | ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು | ಭಾಗ-1 | ಭಾಗ-2 | ಭಾಗ-3 | ಭಾಗ-4 | ಭಾಗ-5 |
8 | ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ | ಭಾಗ-1 | ಭಾಗ-2 | ಭಾಗ-3 | ಭಾಗ-4 | ಭಾಗ-5 |
9 | ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ | ಭಾಗ-1 | ಭಾಗ-2 | ಭಾಗ-3 | ಭಾಗ-4 | |
10 | ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು | ಭಾಗ-1 | ಭಾಗ-2 | ಭಾಗ-3 | ಭಾಗ-4 | |
11 | ಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತನೀಯ | ಭಾಗ-1 | ಭಾಗ-2 | ಭಾಗ-3 | ||
12 | ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ | ಭಾಗ-1 | ಭಾಗ-2 | |||
13 | ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳು | ಭಾಗ-1 | ಭಾಗ-2 | ಭಾಗ-3 | ||
14 | ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು | ಭಾಗ-1 | ಭಾಗ-2 | ಭಾಗ-3 | ಭಾಗ-4 | ಭಾಗ-5 ಭಾಗ-6 |
good work sir very usfull all teachers and studentes
ReplyDeleteಗಣಿತ ವಿಷಯದ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ
ReplyDeleteಸರ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ತಾವು ತುಂಬಾ ಪರಿಶ್ರಮ ಜೀವಿ ನನ್ನಂತ ನೂರಾರು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಾವು ಮಾದರಿ.ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್
ReplyDelete